NIO ET7 mod XPeng G9
Specifikationer side om side, hvor hvert tal bærer sin kilde og datoen, det blev læst.
NIO ET7
Long Range, European market
Foran på 9 af 17 sammenlignelige rækker
4 af 8 grupper
XPeng G9
AWD Performance MY25, European market
Foran på 6 af 17 sammenlignelige rækker
1 af 8 grupper
Drivlinje
NIO ET7 tager denne gruppe
Batteri
Ingen vinder i denne gruppe
Opladning
XPeng G9 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|
| Maks. DC-ladningkW | 127Kilde 1 | 525Kilde 2Bedst i denne række |
| DC-ladevinduemin | 40Kilde 110-80% | 12Kilde 2Bedst i denne række10-80% |
| Maks. AC-ladningkWUafgjort | 11,0Kilde 1 | 11,0Kilde 2 |
| Ladestik | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 1 | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 2 |
| Vehicle to load | NejKilde 1 | JaKilde 2Bedst i denne række |
Rækkevidde
NIO ET7 tager denne gruppe
Ydelse
NIO ET7 tager denne gruppe
Mål
Ingen vinder i denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|
| Længdemm | 5.101Kilde 1 | 4.891Kilde 2 |
| Breddemm | 1.987Kilde 1 | 1.937Kilde 2 |
| Højdemm | 1.509Kilde 1 | 1.670Kilde 2 |
| Akselafstandmm | 3.060Kilde 1Bedst i denne række | 2.998Kilde 2 |
| Egenvægtkg | 2.454Kilde 1Bedst i denne række | 2.470Kilde 2 |
| BagagerumL | 363Kilde 1 | 660Kilde 2Bedst i denne række |
| Forreste bagagerumL | 0Kilde 1 | 71Kilde 2Bedst i denne række |
| Sæder | 5Kilde 1 | 5Kilde 2 |
Chassis
NIO ET7 tager denne gruppe
Ejerskab
Ingen vinder i denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|
| Pris (Europa)EUR | Ikke oplyst | 72.600Kilde 2Pr. 2026-09 |
Kilder
- 1.NIO ET7 Long Range, EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
- 2.XPeng G9 AWD Performance (MY25), EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
Northline Post udgiver information og holdninger, ikke investeringsrådgivning. Intet her er en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer. Forfatteren kan have positioner i de omtalte selskaber.