NIO ET7 mod ET5 mod XPeng G9
Specifikationer side om side, hvor hvert tal bærer sin kilde og datoen, det blev læst.
NIO ET7
Long Range, European market
Foran på 6 af 18 sammenlignelige rækker
3 af 8 grupper
NIO ET5
Long Range, European market
Foran på 5 af 18 sammenlignelige rækker
2 af 8 grupper
XPeng G9
AWD Performance MY25, European market
Foran på 6 af 18 sammenlignelige rækker
2 af 8 grupper
Drivlinje
NIO ET7 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | NIO ET5Long Range, European market | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|---|
| Drivlinjeopsætning | Dual motor, all-wheel driveKilde 1 | Dual motor, all-wheel driveKilde 2 | Dual motor, all-wheel driveKilde 3 |
| Maks. effektkW | 480Kilde 1Bedst i denne række | 360Kilde 2 | 423Kilde 3 |
| Maks. momentNm | 850Kilde 1Bedst i denne række | 700Kilde 2 | 695Kilde 3 |
Batteri
Ingen vinder i denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | NIO ET5Long Range, European market | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|---|
| Brugbar kapacitetkWh | 90,0Kilde 1 | 90,0Kilde 2 | 92,2Kilde 3Bedst i denne række |
| Brutto kapacitetkWh | 100,0Kilde 1Bedst i denne række | 100,0Kilde 2Bedst i denne række | 93,1Kilde 3 |
| Cellekemi | NMCKilde 1 | NMCKilde 2 | LFPKilde 3 |
Opladning
XPeng G9 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | NIO ET5Long Range, European market | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|---|
| Maks. DC-ladningkW | 127Kilde 1 | 127Kilde 2 | 525Kilde 3Bedst i denne række |
| DC-ladevinduemin | 40Kilde 110-80% | 40Kilde 210-80% | 12Kilde 3Bedst i denne række10-80% |
| Maks. AC-ladningkWUafgjort | 11,0Kilde 1 | 11,0Kilde 2 | 11,0Kilde 3 |
| Ladestik | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 1 | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 2 | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 3 |
| Vehicle to load | NejKilde 1 | NejKilde 2 | JaKilde 3Bedst i denne række |
G9 vinder denne gruppe på ét tal, og det er det tal, der faktisk betyder noget: tolv minutter fra ti til firs procent mod fyrre. De 525 kW i spids kræver 800-volts udstyr, så forskellen bliver mindre ved en ældre lader, men de to NIO'er er låst til 127 kW ved enhver lader.
Rækkevidde
NIO ET5 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | NIO ET5Long Range, European market | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|---|
| Rækkevidde (WLTP)km | 580Kilde 1 | 590Kilde 2Bedst i denne række | 540Kilde 3 |
| ForbrugkWh/100km | 19,0Kilde 1WLTP | 18,6Kilde 2Bedst i denne rækkeWLTP | 20,1Kilde 3WLTP |
Alle tre tal er WLTP og målt på samme måde, hvilket er den eneste grund til, at de kan stå ved siden af hinanden. Et kinesisk CLTC-tal for den samme bil ville ligge cirka en femtedel højere og hører ikke til i denne kolonne.
Ydelse
NIO ET7 tager denne gruppe
Mål
XPeng G9 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET7Long Range, European marketUdgået | NIO ET5Long Range, European market | XPeng G9AWD Performance MY25, European market |
|---|---|---|---|
| Længdemm | 5.101Kilde 1 | 4.790Kilde 2 | 4.891Kilde 3 |
| Breddemm | 1.987Kilde 1 | 1.960Kilde 2 | 1.937Kilde 3 |
| Højdemm | 1.509Kilde 1 | 1.499Kilde 2 | 1.670Kilde 3 |
| Akselafstandmm | 3.060Kilde 1Bedst i denne række | 2.888Kilde 2 | 2.998Kilde 3 |
| Egenvægtkg | 2.454Kilde 1 | 2.235Kilde 2Bedst i denne række | 2.470Kilde 3 |
| BagagerumL | 363Kilde 1 | 386Kilde 2 | 660Kilde 3Bedst i denne række |
| Forreste bagagerumL | 0Kilde 1 | 0Kilde 2 | 71Kilde 3Bedst i denne række |
| Sæder | 5Kilde 1 | 5Kilde 2 | 5Kilde 3 |
Læs denne gruppe som afvejninger, ikke som en stilling. G9 tager bagagerummet og frunken, fordi den er en SUV, og ET7 tager akselafstanden, fordi den er en lang sedan. Tabellen rangerer med vilje ikke længde, bredde og højde.
Chassis
NIO ET7 tager denne gruppe
Ejerskab
NIO ET5 tager denne gruppe
Kilder
- 1.NIO ET7 Long Range, EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
- 2.NIO ET5 Long Range, EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
- 3.XPeng G9 AWD Performance (MY25), EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
Northline Post udgiver information og holdninger, ikke investeringsrådgivning. Intet her er en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer. Forfatteren kan have positioner i de omtalte selskaber.