NIO ET5 mod NIO ET7
Specifikationer side om side, hvor hvert tal bærer sin kilde og datoen, det blev læst.
NIO ET5
Long Range, European market
Foran på 4 af 17 sammenlignelige rækker
2 af 8 grupper
NIO ET7
Long Range, European market
Foran på 5 af 17 sammenlignelige rækker
3 af 8 grupper
Drivlinje
NIO ET7 tager denne gruppe
Batteri
Ingen vinder i denne gruppe
Opladning
Ingen vinder i denne gruppe
| Specifikation | NIO ET5Long Range, European market | NIO ET7Long Range, European marketUdgået |
|---|---|---|
| Maks. DC-ladningkWUafgjort | 127Kilde 1 | 127Kilde 2 |
| DC-ladevindueminUafgjort | 40Kilde 110-80% | 40Kilde 210-80% |
| Maks. AC-ladningkWUafgjort | 11,0Kilde 1 | 11,0Kilde 2 |
| Ladestik | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 1 | CCS (DC), Type 2 (AC)Kilde 2 |
| Vehicle to loadUafgjort | NejKilde 1 | NejKilde 2 |
Rækkevidde
NIO ET5 tager denne gruppe
Ydelse
NIO ET7 tager denne gruppe
Mål
NIO ET5 tager denne gruppe
| Specifikation | NIO ET5Long Range, European market | NIO ET7Long Range, European marketUdgået |
|---|---|---|
| Længdemm | 4.790Kilde 1 | 5.101Kilde 2 |
| Breddemm | 1.960Kilde 1 | 1.987Kilde 2 |
| Højdemm | 1.499Kilde 1 | 1.509Kilde 2 |
| Akselafstandmm | 2.888Kilde 1 | 3.060Kilde 2Bedst i denne række |
| Egenvægtkg | 2.235Kilde 1Bedst i denne række | 2.454Kilde 2 |
| BagagerumL | 386Kilde 1Bedst i denne række | 363Kilde 2 |
| Forreste bagagerumLUafgjort | 0Kilde 1 | 0Kilde 2 |
| Sæder | 5Kilde 1 | 5Kilde 2 |
Chassis
NIO ET7 tager denne gruppe
Ejerskab
Ingen vinder i denne gruppe
| Specifikation | NIO ET5Long Range, European market | NIO ET7Long Range, European marketUdgået |
|---|---|---|
| Pris (Europa)EUR | 68.500Kilde 1Pr. 2026-09 | Ikke oplyst |
Kilder
- 1.NIO ET5 Long Range, EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
- 2.NIO ET7 Long Range, EV Database (EV Database, EU, læst 2026-09-12)
Northline Post udgiver information og holdninger, ikke investeringsrådgivning. Intet her er en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer. Forfatteren kan have positioner i de omtalte selskaber.